MEGA Series
-
Hits: 11689
MODEL | Stroke | Zużycie powietrza | Wydajność zasilania | Maxymalny udżwig robota | ||
Pionowo | Poprzecznie | Trawers | ||||
MEGA-1800 | 1800 | 310~2010 | 2500 | 30 | 7,5 | 25 |
MEGA-1800S | P:1800 R:1850 | P:600~2010 R:200~1630 | 2500 | 34 | 9,8 | 25 |
MEGA-2000 | 2000 | 425~2125 | 3500 | 44 | 10,0 | 30 |
MEGAA-2500 | 2500 | 560~2260 | 4000 | 125 | 10,0 | 45 |
MEGA-3000 | 3000 | 550~2550 | 4500 | 200 | 20,0 | 80 |
P : Product side R : Runner side |
Źródło zasilania | ciśnienie atmosferyczne | Sposób ruchu | Postawa | Powtarzalność | Kontroler | ||
Pionowo | Poprzecznie | Trawers | |||||
AC220V ¡¾10%, 50/60Hz | 0.5MPa(5kgf/cm©÷) | AC SERVO | Air cylinder 90¡Æ fixed | ¡¾0.1mm | YUCON-500 |